TECHNICAL
SUPPORT
技术支持
印制板插件的基本尺寸
| 代号 | h | H4 | Hg |
| 2U | 84.5 | 78.1 | 55.5 |
| 3U | 128.9 | 122.5 | 100.0 |
| 4U | 173.4 | 167.0 | 144.4 |
| 5U | 217.9 | 211.5 | 188.9 |
| 6U | 262.3 | 255.9 | 233.3 |
| 7U | 306.7 | 300.3 | 277.8 |
| 8U | 351.2 | 344.8 | 322.3 |
| 9U | 395.6 | 389.2 | 366.7 |
| 10U | 443.7 | 433.7? | 411.2? |
上一页
下一页
上一页
下一页
TECHNICAL
SUPPORT
技术支持
| 代号 | h | H4 | Hg |
| 2U | 84.5 | 78.1 | 55.5 |
| 3U | 128.9 | 122.5 | 100.0 |
| 4U | 173.4 | 167.0 | 144.4 |
| 5U | 217.9 | 211.5 | 188.9 |
| 6U | 262.3 | 255.9 | 233.3 |
| 7U | 306.7 | 300.3 | 277.8 |
| 8U | 351.2 | 344.8 | 322.3 |
| 9U | 395.6 | 389.2 | 366.7 |
| 10U | 443.7 | 433.7? | 411.2? |
上一页
下一页
上一页
下一页